Prügiveo ja konteinerite hinnad
Alljärgnevad hinnad on alghinnad, mis sisaldavad konteineri renti, kohaletoomist, äravedu ja jäätmete käitlust. Lõplik hind sõltub jäätmete liigist, kaalust ja asukohast ning lepitakse kokku enne tellimuse kinnitamist.
| Konteiner | Mõõdud | Hind al. | Telli |
|---|---|---|---|
| 6m³ konteiner | 4,0 x 1,5 x 1,0 m | 175€ | Vali |
| 8m³ konteiner | 4,0 x 2,0 x 1,0 m | 200€ | Vali |
| 8m³ konteiner (pikk) | 4,0 x 2,0 x 1,0 m | 200€ | Vali |
| 10m³ prügikonteiner | 6,4 x 2,5 x 1,2 m | 215€ | Vali |
| 10m³ prügikonteiner (pikk) | 6,4 x 2,5 x 1,2 m | 215€ | Vali |
| 15m³ prügikonteiner | 6,4 x 2,5 x 1,25 m | 250€ | Vali |
| 20m³ prügikonteiner | 6,4 x 2,5 x 1,55 m | 290€ | Vali |
| 25m³ prügikonteiner | 6,4 x 2,5 x 1,55 m | 330€ | Vali |
| Prügiveobuss, kuni 3m³ | 2,5 x 1,5 x 1,0 m | 100€ | Vali |
Mis hinda mõjutab
- Jäätmete liik – betooni, kivi ja pinnase utiliseerimise tonnihind on soodsam kui segaprahil.
- Jäätmete kaal – auto maksimaalne tõstevõime on 13 tonni.
- Rendiperioodi pikkus ja objekti asukoht.
Vaata ka konteineri rendi tingimusi ja korduma kippuvaid küsimusi. Kui konteinerit pole vaja, vaata prügi äravedu koos laadimisega, ehitusprahi äravedu, vana mööbli äravedu või suurjäätmete äravedu. Teenindame Tallinnat ja Harjumaad. Täpse hinna saamiseks võta meiega ühendust.
Küsi täpset pakkumist
Saada päring või helista – ütleme lõpliku hinna kohe.